胰高血糖素簡介:
胰高血糖素是胰高血糖素家族中的一個分泌蛋白。胰高血糖素是由胰島內的α細胞分泌的29個氨基酸的多肽激素。胰高血糖素具高度保守性,在人,小鼠,大鼠,豬,馬,牛,羊等動物內,氨基酸序列完全一致。
在正常代謝過程中,胰高血糖素由于血糖降低而分泌,當血糖升高時,則分泌減少。此外,胰高血糖素在糖尿病中的重要作用是升高和維持高血糖狀態(tài)。胰高血糖素還可通過降低糖酵解和提升糖原異生作用而調控血糖濃度。
序號 | 傳秋貨號 | 產品名稱 | 中文名 | 規(guī)格 | 官網價格 |
1 | TXEJ-01 | 雌二醇ELISA KIT | 雌二醇(雌激素) | 96T/48T | 3200/2000 |
備注:小分子化合物,哺乳動物通用 | |||||
2 | TXEJ-02 | 孕酮ELISA KIT | 孕酮(黃體酮) | 96T/48T | 3200/2000 |
備注:小分子化合物,哺乳動物通用 | |||||
3 | TXEJ-03 | 睪酮ELISA KIT | 睪酮(雄激素) | 96T/48T | 3200/2000 |
備注:小分子化合物,哺乳動物通用 | |||||
4 | TXEJ-11 | BDNF ELISA KIT | 腦源性神經營養(yǎng)因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
備注:目標蛋白在人,小鼠,大鼠屬高度保守性 | |||||
5 | TXEJ-13 | PDGF-BB ELISA KIT | 血小板衍生生長因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
備注:抗體識別人和大鼠蛋白相同序列 | |||||
6 | TXEJ-14 | FGF-basic ELISA KIT | 堿性成纖維細胞生長因子 | 96T/48T | 3200/2000 |
備注:抗體識別人和大鼠蛋白相同序列 | |||||
7 | TXEJ-15 | HIF-1αELISA KIT | 低氧誘導蛋白 | 96T/48T | 3800/2360 |
備注:抗體識別位點人和小鼠蛋白相同序列 | |||||
8 | TXEJ-16 | glucagon ELISA KIT | 胰高血糖素 | 96T | 5000 |
備注:目標蛋白在人,小鼠,大鼠,豬,牛,狗,羊等屬高度保守性 |
貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 指令 |
滬公網安備 31011402008568號
滬ICP備18030131號-1